Zamiatarka ZS
Zamiatarka z łyżką do materiałów sypkich sprawdza się idealnie do zamiatania różnych powierzchni m.in. chodników, parkingów, magazynów, hal przemysłowych, gospodarstw rolnych czy placów budowy. Maszyna wyposażona jest w szybkie połączenie z łyżką co ułatwia montaż jak i demontaż po zakończonej pracy. Zamiatarka jest uniwersalnym narzędziem które może być stosowane przez cały rok. Maszyna zasilana jest dzięki systemowi hydraulicznemu maszyny.
Zalety:
– napęd hydrauliczny
– płynna regulacja wysokości szczotki
– system szybkiego demontażu, pozwala w prosty sposób odpiąć zamiatarkę i pracować samą łyżką.
– zamiatarkę można w prosty sposób zamontować do większości dostępnych na rynku łyżek, szufli.
Dane techniczne – Zamiatarka ZS
Model | ZS 120 | ZS 140 | ZS 160 | ZS 180 | ZS 200 | ZS 220 |
---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość robocza szczotki – A [mm] | 1070 | 1270 | 1470 | 1670 | 1870 | 2070 |
Szerokość robocza łyżki – B [mm] | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Szerokość całkowita zamiatarki – C [mm]* | 1460 | 1660 | 1860 | 2060 | 2260 | 2460 |
Wysokość całkowita zamiatarki – D [mm]** | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
Wysokość całkowita łyżki – E [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Długość całkowita łyżki – F [mm] | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Długość całkowita zamiatarki – G [mm] | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
Pojemność łyżki [0,4m3] | 0,4 | 0,46 | 0,53 | 0,6 | 0,66 | 0,72 |
Średnica szczotek [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Masa łyżki [kg] | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 |
Masa zamiatarki [kg] | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Przepływ oleju [l/min] | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Ciśnienie oleju min/max [bar] | 140/170 | 140/170 | 140/170 | 140/170 | 140/170 | 140/170 |
Zobacz również: Zamiatarka ZL [ZL „LONG”]