Mieszalnik do betonu – betoniarka | seria MTp
Łyżka do mieszania betonu MTp jest nowym, ulepszonym konstrukcyjnie typem mieszalnika MT.
Nowościami zastosowanymi w mieszalniku są:
– rura spustowa Ø 225 mm
– osłona spustu i siłownika hydraulicznego zasuwy dolnej
– zmiana mieszadła
– budowa przyspieszająca opróżnianie mieszalnika z urobionej masy
– dodatkowa wstęga mieszająca w środkowej części przyspieszająca proces mieszania
– wzmocniona przekładnia zębata z napędem hydraulicznym
– zoptymalizowany kształt kraty zabezpieczającej ułatwiający napełnianie
Dane techniczne – Mieszalnik do betonu – betoniarka | seria MTp
| Model | MTp 180 | MTp 200 | MTp 220 |
|---|---|---|---|
| Szerokość całkowita A [mm] | 2140 | 2340 | 2540 |
| Szerokość robocza B [mm] | 1800 | 2000 | 2200 |
| Głębokość max C [mm] | 660 | 660 | 660 |
| Pojemność max – dla C [litry] | 655 | 727 | 800 |
| Głębokość efektywna D [mm] | 580 | 580 | 580 |
| Głębokość efektywna – dla D [litry] | 549 | 610 | 671 |
| Przekładnia kątowo – walcowa | TAK | TAK | TAK |
| Średnica mieszadła [mm] | 500 | 500 | 500 |
| Grubość elementu mieszającego [mm] | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
| Spust dolny – hydrauliczny | TAK | TAK | TAK |
| Średnica rury spustowej [mm] | 225 | 225 | 225 |
| Mocowanie mieszalnika | wg ustaleń | wg ustaleń | wg ustaleń |
| Elektrozawór – sterowanie z kabiny | TAK | TAK | TAK |
| Waga [kg] | 664 | 706 | 748 |
| Silnik hydrauliczny 100/125 | 100/125 | 100/125 | 100/125 |
| Przepływ oleju [l/min.] roboczy | 57/75 | 57/75 | 57/75 |
| max. | 68/95 | 68/95 | 68/95 |
| Ciśnienie[bar] robocze. | 170/170 | 170/170 | 170/170 |
| max. | 190/275 | 190/275 | 190/275 |

Wyposażenie podstawowe:
– Efektywny napęd hydrauliczny zapewnia stabilną i niezawodną pracę mieszalnika.
– Każdy mieszalnik posiada w standardzie mocowanie Euro.
– Ślimaki mieszające są wykonane ze stali trudnościeralnej. To zapewnia komfortowe mieszanie urobku.
– Przewody hydrauliczne
Zobacz również: Mieszalnik do betonu – betoniarka | seria MT
Wyposażenie dodatkowe:
– Rura spustowa











