Posypywarka PSM
Posypywarka przeznaczona jest do posypywania piasku, soli lub ich mieszanki. Posypywarka PSM sprawdzi się na wąskich osiedlowych ulicach, alejkach i chodnikach.
Posypywarka rozsypuje materiał za pomocą obracającego się walca o stałej szerokości nie powodując uszkodzeń budynków i pasów zieleni oraz umożliwia jazdę w pobliżu przechodniów.
Niewielkie gabaryty posypywarki powodują, że może być używana z niewielkimi ciągnikami, ładowaczami czołowymi oraz ładowarkami samojezdnymi, zarówno z przodu jak i z tyłu maszyny.
Posypywarka zasilana jest poprzez napęd hydrauliczny maszyny na której jest zamontowana.
Zalety:
– mobilność
– zwarta budowa
– precyzyjne posypywanie
– niewielkie gabaryty i masa
Dane techniczne – Posypywarka PSM
Model | PSM 100 | PSM 120 | PSM 140 | PSM 160 |
---|---|---|---|---|
Szerokość robocza – A [cm] | 100 | 120 | 140 | 160 |
Szerokość transportowa – D [cm] | 125 | 145 | 165 | 185 |
Wymagania ilość przyłączy hydraulicznych | 2 (1 para) | 2 (1 para) | 2 (1 para) | 2 (1 para) |
Rodzaj napędu | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny |
Wydatek oleju [l/ min.] | 55-70 | 55-70 | 55-70 | 55-70 |
Ciśnienie oleju [bar] | 150 | 150 | 150 | 150 |
Pojemność (teoretyczna) [m3] | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,41 |
Wymiary gabarytowe (UZ) C/D/B [cm] | 83/125/73 | 83/145/73 | 83/165/73 | 83/185/73 |
Max. prędkość robocza [km/h] | 15 | 15 | 15 | 15 |
Max. prędkość transportowa [km/h] | 25 | 25 | 25 | 25 |
Masa bez ładunku [kg] | 220 | 240 | 260 | 280 |
Masa z ładunkiem (dla piasku / 1m3 – 1520kg) [kg] | 615 | 710 | 810 | 905 |
Zobacz również: Posypywarka PSS